一、参加对象
通过2023年度基层农业系列中高级、农业系列中级职称评审资格审查的人员。
二、 *** 时间、地点
时间:2023年12月1日-12月2日,按通知时间准时到达;地点:故里居国际大酒店(湖南省湘潭高新开发区双拥路99号)。
三、面试形式
面试时长8分钟,包含述职和论文答辩。述职要求全面客观,主要阐述任现职以来代表本人专业技术能力和水平的工作业绩,条理清晰,重点突出。
四、有关要求
1.请考生携带好本人身份证;
2.考生不得携带任何通讯工具和资料进入候考室和考场,面试过程中,不得透露任何与本人姓名、从业单位、所在县市区相关的信息,否则按违纪违规处理。
湘潭市农业系列职称改革领导小组办公室
2023年11月28日
2023年度湘潭市基层农业系列高级职称面试(一组) | |||||
姓名 | 工作单位 | 申报职称 | 分支专业 | *** 号码 | 报到时间 |
赵修忠 | 湘潭县种植技术推广服务中心 | 基层正高级农艺师 | 农学 | 15573281175 | 12月1日上午8点 |
苏凯平 | 清溪镇农业综合服务中心 | 基层正高级畜牧师 | 农业畜牧 | 13117523287 | 12月1日上午8点 |
沈琼 | 湘乡市龙洞镇农业综合服务中心 | 基层高级农艺师 | 农学 | 13875203236 | 12月1日上午8点 |
文国平 | 湘乡市白田镇农业综合服务中心 | 基层高级农艺师 | 植物保护 | 13787321220 | 12月1日上午8点 |
李志良 | 湘乡市金薮乡农业综合服务中心 | 基层高级兽医师 | 兽医 | 13875231251 | 12月1日上午8点 |
陈卫明 | 湘乡市泉塘镇农业综合服务中心 | 基层高级农艺师 | 农学 | 13873276665 | 12月1日上午8点 |
王泳中 | 湘乡市龙洞镇农业综合服务中心 | 基层高级农艺师 | 农业机械化 | 13975271600 | 12月1日上午8点 |
陈礼和 | 湘乡市畜牧水产事务中心 | 基层高级农艺师 | 水产 | 18075867368 | 12月1日上午8点 |
周军 | 湘乡市农业技术推广中心 | 基层高级农艺师 | 农学 | 13787321839 | 12月1日上午8点 |
刘祖忠 | 湘乡市农业技术推广中心 | 基层高级农艺师 | 土壤肥料 | 15873201158 | 12月1日上午8点 |
李启红 | 湘乡市农业技术推广中心 | 基层高级农艺师 | 农学 | 13875231668 | 12月1日上午8点 |
王军武 | 湘乡市农业技术推广中心 | 基层高级农艺师 | 土壤肥料 | 13975281187 | 12月1日上午8点 |
成书芬 | 湘乡市农业技术推广中心 | 基层高级农艺师 | 农产品加工与质量安全 | 13786281567 | 12月1日上午8点 |
朱强 | 湘乡市农业技术推广中心 | 基层高级农艺师 | 农业水利工程 | 14789556780 | 12月1日上午8点 |
沈方如 | 清溪镇农业综合服务中心 | 基层高级农艺师 | 农业水利工程 | 13875231152 | 12月1日上午8点 |
姚国辉 | 湘潭市雨湖区和平街道综合服务中心 | 基层高级农艺师 | 农学 | 13317426531 | 12月1日上午8点 |
程应龙 | 湘潭市雨湖区和平街道综合服务中心 | 基层高级农艺师 | 农学 | 13638424051 | 12月1日上午8点 |
余炳仙 | 湘潭市雨湖区鹤岭镇农业综合服务中心 | 基层高级农艺师 | 植物保护 | 14789565217 | 12月1日上午8点 |
楚云峰 | 响水乡人民 *** 农业综合服务中心 | 基层高级农艺师 | 植物保护 | 13037325988 | 12月1日上午8点 |
潘敏 | 九华街道综合服务中心 | 基层高级农艺师 | 农学 | 13975223752 | 12月1日上午8点 |
张海云 | 湘潭县农业生态资源监测站 | 基层高级农艺师 | 农学 | 13789312016 | 12月1日上午8点 |
楚玉兵 | 河口镇农业综合服务中心 | 基层高级农艺师 | 农业机械化 | 13762229725 | 12月1日上午8点 |
彭捍东 | 河口镇农业综合服务中心 | 基层高级畜牧师 | 畜牧 | 13307321590 | 12月1日上午8点 |
周正强 | 白石镇农业综合服务中心 | 基层高级农艺师 | 农学 | 15080760658 | 12月1日上午8点 |
王湘黔 | 谭家山镇 *** 农业综合服务中心 | 基层高级农艺师 | 农学 | 13054155815 | 12月1日上午8点 |
周政 | 易俗河镇农业综合服务中心 | 基层高级兽医师 | 兽医 | 13875230136 | 12月1日上午8点 |
周孝其 | 湘潭县排头乡农业综合服务中心 | 基层高级农艺师 | 植物保护 | 13873289962 | 12月1日上午8点 |
唐铁辉 | 杨嘉桥镇农业合服务中心 | 基层高级农艺师 | 农学 | 13017151707 | 12月1日上午8点 |
廖国梁 | 韶山市农业农村局 | 基层高级农艺师 | 土壤肥料 | 13786243550 | 12月1日上午8点 |
熊波 | 韶山市农业农村局 | 基层高级兽医师 | 畜牧兽医 | 15197283872 | 12月1日上午8点 |
彭国庆 | 韶山市农业农村局 | 基层高级农艺师 | 农学 | 13875266102 | 12月1日上午8点 |
2023年度湘潭市基层农业系列中级职称面试(二组) | |||||
姓名 | 工作单位 | 申报职称 | 分支专业 | *** 号码 | 报到时间 |
宋芳荣 | 韶山市农业技术推广服务中心 | 基层农艺师 | 农学 | 18975226099 | 12月1日下午14点 |
谭吉祥 | 清溪镇农业综合服务中心 | 基层农艺师 | 农村合作组织管理 | 18907321757 | 12月1日下午14点 |
黄湘锋 | 响水乡农业综合服务中心 | 基层农艺师 | 农业机械化 | 13786223217 | 12月1日下午14点 |
杨礼 | 响水乡农业综合服务中心 | 基层农艺师 | 农学 | 13973266540 | 12月1日下午14点 |
刘素芬 | 响水乡农业综合服务中心 | 基层农艺师 | 农业水利工程 | 13762202278 | 12月1日下午14点 |
周桂花 | 响水乡农业综合服务中心 | 基层农艺师 | 农业机械 | 18773268808 | 12月1日下午14点 |
欧阳鹏辉 | 湘潭县石鼓镇农业综合服务中心 | 基层农艺师 | 植物保护 | 18973234866 | 12月1日下午14点 |
李建军 | 湘乡市梅桥镇农业综合服务中心 | 基层农艺师 | 农学 | 13786221289 | 12月1日下午14点 |
章朝 | 湘乡市龙洞镇农业综合服务中心 | 基层农艺师 | 农艺机械化 | 13875255188 | 12月1日下午14点 |
李中华 | 湘乡市翻江镇农业综合服务中心 | 基层农艺师 | 农学 | 13975221695 | 12月1日下午14点 |
龚建春 | 湘乡市山枣镇农业综合服务中心 | 基层畜牧师 | 畜牧 | 13873271027 | 12月1日下午14点 |
陈志红 | 湘乡市红润家庭农场 | 基层农艺师 | 园艺 | 13574066080 | 12月1日下午14点 |
谢甜 | 湖南省谢甜农业发展有限公司 | 基层农艺师 | 农学 | 15873254012 | 12月1日下午14点 |
彭水平 | 湘潭县春静水稻种植专业合作社 | 基层农艺师 | 农学 | 15073274911 | 12月1日下午14点 |
彭春林 | 湘潭县农邦农机服务专业合作社 | 基层农艺师 | 农业机械化 | 13873207330 | 12月1日下午14点 |
戴迎宾 | 湘潭县楚佳蔬菜种植专业合作社 | 基层农艺师 | 园艺 | 15200359370 | 12月1日下午14点 |
童纲 | 湖南和亿莲业股份有限公司 | 基层农艺师 | 园艺 | 13975294886 | 12月1日下午14点 |
胡锦城 | 湖南景宏农产品开发有限公司 | 基层农艺师 | 园艺 | 13017158878 | 12月1日下午14点 |
彭建光 | 湘潭隐珊湖种养专业合作社 | 基层农艺师 | 农学 | 15073213211 | 12月1日下午14点 |
贺超云 | 湘潭绿丰保鲜蔬菜配送有限公司 | 基层农艺师 | 农学 | 13341322322 | 12月1日下午14点 |
2023年度湘潭市农业系列中级职称面试(三组) | |||||
姓名 | 工作单位 | 申报职称 | 分支专业 | *** 号码 | 报到时间 |
成琼 | 湘潭市动物疫病预防控制中心 | 兽医师 | 兽医 | 13875252728 | 12月2日上午8点 |
黄果 | 湘潭市农业机械化技术推广站 | 农艺师 | 农业机械化 | 13808493582 | 12月2日上午8点 |
周竞 | 湘潭市畜牧水产技术研究和推广中心 | 畜牧师 | 畜牧 | 13016178837 | 12月2日上午8点 |
冯欢 | 湘潭市农业科学研究所 | 农艺师 | 农学 | 18867370256 | 12月2日上午8点 |
胡煜峰 | 湘潭市家畜育种站 | 畜牧师 | 畜牧 | 18307326666 | 12月2日上午8点 |
赵波 | 韶山市农业技术推广服务中心 | 农艺师 | 农学 | 15273206572 | 12月2日上午8点 |
阳丽辉 | 韶山乡农业综合服务中心 | 农艺师 | 农学 | 13574077310 | 12月2日上午8点 |
王胜文 | 韶山乡农业综合服务中心 | 农艺师 | 农学 | 14773223770 | 12月2日上午8点 |
赵士新 | 韶山乡农业综合服务中心 | 畜牧师 | 畜牧 | 13574083621 | 12月2日上午8点 |
钟映云 | 韶山乡农业综合服务中心 | 兽医师 | 兽医 | 13973293630 | 12月2日上午8点 |
刘军 | 韶山乡农业综合服务中心 | 畜牧师 | 畜牧 | 15197273616 | 12月2日上午8点 |
胡双喜 | 韶山市杨林乡农业综合服务中心 | 畜牧师 | 畜牧 | 15873253758 | 12月2日上午8点 |
周午龙 | 韶山市杨林乡农业综合服务中心 | 农艺师 | 植物保护 | 1500732973 | 12月2日上午8点 |
唐香群 | 韶山市杨林乡人民 *** | 畜牧师 | 畜牧兽医 | 13574063857 | 12月2日上午8点 |
李立平 | 湘乡市壶天镇农业综合服务中心 | 农艺师 | 农产品加工与质量安全 | 13467901988 | 12月2日上午8点 |
左小葵 | 湘乡市中沙镇农业综合服务中心 | 农艺师 | 农学 | 13407321874 | 12月2日上午8点 |
彭伏南 | 湘乡市中沙镇农业综合服务中心 | 兽医师 | 兽医 | 15898545845 | 12月2日上午8点 |
彭新顺 | 湘乡茶场 | 农艺师 | 农学 | 13973262398 | 12月2日上午8点 |
刘卫林 | 湘乡市棋梓镇农业综合服务中心 | 农艺师 | 农学 | 13873231313 | 12月2日上午8点 |
李喜华 | 湘乡市金薮乡农业综合服务中心 | 农艺师 | 植物保护 | 15973225151 | 12月2日上午8点 |
孙坚 | 湘乡市金薮乡农业综合服务中心 | 农艺师 | 农业机械化 | 17773258915 | 12月2日上午8点 |
陈强文 | 湘乡市东山街道综合服务中心 | 农艺师 | 农学 | 13807326377 | 12月2日上午8点 |
李婷 | 湘乡市昆仑桥街道综合服务中心 | 农艺师 | 农业信息化 | 18773256645 | 12月2日上午8点 |
曾琴 | 湘乡市农业技术推广中心 | 农艺师 | 农学 | 13973281125 | 12月2日上午8点 |
邹科 | 湘乡市农业技术推广中心 | 农艺师 | 农学 | 13975279992 | 12月2日上午8点 |
王晶 | 湘乡市农业技术推广中心 | 农艺师 | 农学 | 13973257347 | 12月2日上午8点 |
肖艳 | 湘乡市农业技术推广中心 | 农艺师 | 农学 | 18473222898 | 12月2日上午8点 |
彭崇发 | 湘乡市农业技术推广中心 | 农艺师 | 土壤肥料 | 17773232772 | 12月2日上午8点 |
张剑勇 | 湘乡市农业技术推广中心 | 农艺师 | 农学 | 13607321707 | 12月2日上午8点 |
贺华辉 | 湘乡市月山镇农业综合服务中心 | 畜牧师 | 畜牧 | 15873276018 | 12月2日上午8点 |
丁红 | 湘乡市月山镇农业综合服务中心 | 农艺师 | 农学 | 13667426909 | 12月2日上午8点 |
刘文渤 | 湘乡市泉塘镇综合行政执法大队 | 农艺师 | 农学 | 13973251814 | 12月2日上午8点 |
谭红平 | 湘乡市金石镇农业综合服务中心 | 畜牧师 | 畜牧 | 13787326098 | 12月2日上午8点 |
汤湘利 | 湘乡市金石镇农业综合服务中心 | 畜牧师 | 畜牧 | 15974456025 | 12月2日上午8点 |
喻建南 | 湘乡市金石镇农业综合服务中心 | 农艺师 | 农学 | 13755123055 | 12月2日上午8点 |
赵习愚 | 湘乡市金石镇农业综合服务中心 | 农艺师 | 农学 | 15898570453 | 12月2日上午8点 |
张毅 | 湘乡市金石镇农业综合服务中心 | 农艺师 | 农学 | 13574079501 | 12月2日上午8点 |
章映红 | 湘乡市金石镇农业综合服务中心 | 农艺师 | 农学 | 15073201512 | 12月2日上午8点 |
张纯坚 | 湘乡市金石镇农业综合服务中心 | 农艺师 | 农业水利工程 | 13407326258 | 12月2日上午8点 |
戴旭东 | 和平街道办事处综合事务中心 | 农艺师 | 农学 | 13873218474 | 12月2日上午8点 |
李芩蝶 | 湘潭县农业生态资源监测站 | 农艺师 | 农学 | 13789329193 | 12月2日上午8点 |
李伟 | 湘潭县湘莲发展中心 | 农艺师 | 农学 | 13973217103 | 12月2日上午8点 |
许霞林 | 湘潭县植保植检站 | 农艺师 | 农学 | 13786277558 | 12月2日上午8点 |
曾茜 | 湘潭县农业生态资源监测站 | 农艺师 | 农学 | 13786227688 | 12月2日上午8点 |
张义 | 杨嘉桥农业综合服务中心 | 农艺师 | 农学 | 13507328003 | 12月2日上午8点 |
陈洪峰 | 河口镇农业综合服务中心 | 农艺师 | 土壤肥料 | 15873297312 | 12月2日上午8点 |
罗敏鑫 | 河口镇农业综合服务中心 | 农艺师 | 园艺 | 15973232635 | 12月2日上午8点 |
胡光玉 | 谭家山镇农业综合服务中心 | 农艺师 | 农学 | 18670900931 | 12月2日上午8点 |
罗鹏 | 谭家山镇农业综合服务中心 | 农艺师 | 农学 | 15173247928 | 12月2日上午8点 |
张兴华 | 石潭镇农业综合服务中心 | 农艺师 | 农业机械化 | 13337328524 | 12月2日上午8点 |
周勇强 | 石潭镇社会事务综合服务中心 | 农艺师 | 农业机械化 | 13873217904 | 12月2日上午8点 |
周义明 | 射埠镇农业综合服务中心 | 农艺师 | 农学 | 15173268838 | 12月2日上午8点 |
周志国 | 射埠镇农业综合服务中心 | 兽医师 | 兽医 | 15874207123 | 12月2日上午8点 |
胡赛 | 花石镇农业综合服务中心 | 农艺师 | 农学 | 13467427722 | 12月2日上午8点 |
张玲利 | 云湖桥镇农合综合服务中心 | 农艺师 | 农业机械化 | 13875215102 | 12月2日上午8点 |
席正根 | 白石镇退役军人服务站 | 农艺师 | 植物保护 | 13973202010 | 12月2日上午8点 |
王大春 | 湘潭县锦石乡农业综合服务中心 | 畜牧师 | 畜牧 | 13574060691 | 12月2日上午8点 |
徐泽强 | 分水乡农业综合服务中心 | 农艺师 | 农学 | 19974094822 | 12月2日上午8点 |
刘静 | 易俗河镇政务(便民)服务中心 | 农艺师 | 农学 | 13762222042 | 12月2日上午8点 |
邓星祥 | 湖南神隆华绿肥业有限公司 | 农艺师 | 土壤肥料 | 18390961473 | 12月2日上午8点 |
汤永鑫 | 湘潭县强盛保安服务有限公司 | 兽医师 | 兽医 | 18973266388 | 12月2日上午8点 |
彭国平 | 湖南绿亨世源动物药业有限公司 | 兽医师 | 兽医 | 18980864809 | 12月2日上午8点 |
刘芳 | 湘乡市畜牧水产事务中心 | 畜牧师 | 畜牧 | 13975246166 | 12月2日上午8点 |
王磊 | 湘乡市农业技术推广中心 | 农艺师 | 农业资源环境 | 13973267515 | 12月2日上午8点 |
文档附件: |
2023年度湘潭市农业系列职称面试时间通知(一二三组)(2).xls |