根据区职改办有关文件规定,现将广西区人才交流服务中心2012年工程系列中级专业技术资格评审通过的人员名单予以公示,公示期为十天(2012年12月28日——2013年1月6日)。如对公示对象有异议,请于公示期内以真实姓名现场或 *** 向广西流动人员职改办反映( *** :5505013)。
同时,请被公示人员于10个工作日内递交本人身份证复印件1份、近期2寸免冠彩照1张至广西区人才市场1楼112办公室,人员名单如下,按“Ctrl+F”键输入名字即可查找
微信号:ctkjcq
添加微信好友, 获取更多信息
复制微信号
添加微信好友, 获取更多信息
复制微信号
>
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码后四位 | 资格名称 | 序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码后四位 | 资格名称 |
261 | 朱政果 | 男 | 0010 | 工程师 | 334 | 李培娟 | 女 | 0448 | 工程师 |
262 | 居和维 | 男 | 1518 | 工程师 | 335 | 黄震闪 | 女 | 0527 | 工程师 |
263 | 张庆锋 | 男 | 6614 | 工程师 | 336 | 梁杰焕 | 男 | 9234 | 工程师 |
264 | 张鹏 | 男 | 5316 | 工程师 | 337 | 唐章柳 | 男 | 0013 | 工程师 |
265 | 韦立新 | 男 | 2179 | 工程师 | 338 | 叶振华 | 男 | 0055 | 工程师 |
266 | 张菊花 | 女 | 182X | 工程师 | 339 | 钟欢 | 女 | 1049 | 工程师 |
267 | 郑冰松 | 男 | 5312 | 工程师 | 340 | 吴德武 | 男 | 1719 | 工程师 |
268 | 李文贞 | 女 | 1328 | 工程师 | 341 | 莫昭莉 | 女 | 1241 | 工程师 |
269 | 农志祥 | 男 | 151X | 工程师 | 342 | 韦建崇 | 男 | 0810 | 工程师 |
270 | 陈长斌 | 男 | 1235 | 工程师 | 343 | 周锡王 | 男 | 0313 | 工程师 |
271 | 麻秋玲 | 女 | 0569 | 工程师 | 344 | 张德明 | 男 | 2778 | 工程师 |
272 | 覃伍丽 | 女 | 2729 | 工程师 | 345 | 曾青 | 女 | 0228 | 工程师 |
273 | 苏丽梅 | 女 | 3522 | 工程师 | 346 | 蓝长啸 | 男 | 0912 | 工程师 |
274 | 陆贵添 | 男 | 6110 | 工程师 | 347 | 梁俊 | 男 | 2014 | 工程师 |
275 | 梁志 | 男 | 6210 | 工程师 | 348 | 覃乃宝 | 男 | 1255 | 工程师 |
276 | 刘志娟 | 女 | 0020 | 工程师 | 349 | 曾瑜 | 男 | 1274 | 工程师 |
277 | 黄琼芳 | 女 | 1526 | 工程师 | 350 | 全沛迎 | 男 | 7437 | 建筑师 |
278 | 黄栩 | 男 | 6158 | 工程师 | 351 | 雷莹 | 女 | 0540 | 工程师 |
279 | 赵伟 | 男 | 5270 | 工程师 | 352 | 彭颖 | 女 | 4321 | 工程师 |
280 | 王辉 | 男 | 3016 | 工程师 | 353 | 伍祥芳 | 男 | 1531 | 工程师 |
281 | 李燕良 | 女 | 4488 | 工程师 | 354 | 林光银 | 男 | 4472 | 工程师 |
282 | 邓伊玚 | 女 | 002X | 工程师 | 355 | 徐传标 | 男 | 3093 | 工程师 |
283 | 陈刚 | 男 | 001X | 工程师 | 356 | 乔隽 | 男 | 0055 | 工程师 |
284 | 覃志涛 | 男 | 281X | 工程师 | 357 | 马正东 | 男 | 0511 | 工程师 |
285 | 陈伟华 | 男 | 0612 | 工程师 | 358 | 龙美媛 | 女 | 1026 | 工程师 |
286 | 欧盛初 | 男 | 5618 | 工程师 | 359 | 陈超高 | 男 | 4639 | 工程师 |
287 | 李霄 | 男 | 7317 | 工程师 | 360 | 辛巧 | 女 | 0321 | 工程师 |
288 | 苏传兴 | 男 | 5177 | 工程师 | 361 | 陈桂鸾 | 女 | 2169 | 工程师 |
289 | 谢明亮 | 男 | 8074 | 工程师 | 362 | 徐慧 | 女 | 2422 | 工程师 |
290 | 谢海波 | 男 | 1532 | 工程师 | 363 | 邵春燕 | 女 | 2867 | 工程师 |
291 | 黎铈图 | 男 | 1998 | 工程师 | 364 | 黄珍妮 | 女 | 0524 | 工程师 |
292 | 韦华恩 | 男 | 0010 | 工程师 | 365 | 邓耀春 | 男 | 4938 | 工程师 |
293 | 崔进 | 男 | 0012 | 工程师 | 366 | 李秋娟 | 女 | 502x | 工程师 |
294 | 赵石华 | 男 | 8035 | 工程师 | 367 | 胡辉华 | 男 | 0271 | 工程师 |
295 | 赖永钦 | 男 | 0039 | 工程师 | 368 | 曾建文 | 男 | 0811 | 工程师 |
296 | 黄丽红 | 女 | 3623 | 工程师 | 369 | 韦恒 | 男 | 4317 | 工程师 |
297 | 李欣 | 女 | 8726 | 工程师 | 370 | 刘步云 | 男 | 0011 | 工程师 |
298 | 黄敏 | 女 | 1249 | 工程师 | 371 | 吴守方 | 男 | 1014 | 工程师 |
299 | 王晗 | 女 | 402X | 工程师 | 372 | 陈书立 | 男 | 1010 | 工程师 |
300 | 邱彩新 | 男 | 0937 | 工程师 | 373 | 钟敏 | 男 | 1231 | 工程师 |
301 | 黄伟 | 男 | 1511 | 工程师 | 374 | 彭刚 | 男 | 0016 | 工程师 |
302 | 林桓 | 男 | 0532 | 工程师 | 375 | 韦玲 | 女 | 0528 | 建筑师 |
303 | 陈华深 | 男 | 4035 | 工程师 | 376 | 沈辉贤 | 男 | 5118 | 工程师 |
304 | 李冬梅 | 女 | 0945 | 工程师 | 377 | 陈培贤 | 女 | 5340 | 工程师 |
305 | 黄龙 | 男 | 0031 | 工程师 | 378 | 韦嵩璇 | 男 | 0018 | 工程师 |
306 | 李绍锋 | 男 | 2271 | 工程师 | 379 | 马翼 | 女 | 0045 | 城市规划师 |
307 | 徐斌 | 男 | 4812 | 工程师 | 380 | 张丽娜 | 女 | 1525 | 工程师 |
308 | 谢沛真 | 女 | 1547 | 工程师 | 381 | 陶姗姗 | 女 | 0023 | 工程师 |
309 | 李翔 | 男 | 7217 | 工程师 | 382 | 刘璨 | 男 | 1354 | 工程师 |
310 | 欧芬芬 | 女 | 1822 | 工程师 | 383 | 雷乐 | 女 | 2547 | 工程师 |
311 | 董广越 | 男 | 0011 | 工程师 | 384 | 卢瑶 | 女 | 2865 | 工程师 |
312 | 黄健 | 男 | 0512 | 工程师 | 385 | 林行素 | 男 | 2016 | 工程师 |
313 | 卢如华 | 男 | 1070 | 工程师 | 386 | 廖玉玲 | 女 | 0022 | 工程师 |
314 | 陈代松 | 男 | 0438 | 工程师 | 387 | 陆家鸿 | 男 | 0616 | 工程师 |
315 | 颜培彬 | 男 | 4216 | 工程师 | 388 | 刘亲发 | 男 | 3310 | 工程师 |
316 | 莫青争 | 男 | 1618 | 工程师 | 389 | 刘凤鸣 | 女 | 1527 | 工程师 |
317 | 何建文 | 男 | 011X | 工程师 | 390 | 庞友 | 男 | 1418 | 工程师 |
318 | 唐辉艳 | 女 | 1924 | 工程师 | 391 | 李华维 | 男 | 2952 | 工程师 |
319 | 陈燕英 | 女 | 2021 | 工程师 | 392 | 黎睿 | 男 | 0011 | 工程师 |
320 | 马科宇 | 男 | 1018 | 工程师 | 393 | 龚付强 | 男 | 1257 | 工程师 |
321 | 龙星星 | 男 | 3032 | 工程师 | 394 | 滕基智 | 男 | 0129 | 工程师 |
322 | 王睿 | 男 | 1511 | 工程师 | 395 | 唐炳振 | 男 | 153X | 工程师 |
323 | 鲍春 | 女 | 2443 | 工程师 | 396 | 黄群 | 女 | 0621 | 工程师 |
324 | 韦玲 | 女 | 5064 | 工程师 | 397 | 李佳炫 | 男 | 5673 | 工程师 |
325 | 童理 | 男 | 0035 | 工程师 | 398 | 刘继焜 | 男 | 7773 | 工程师 |
326 | 李贤晶 | 男 | 0039 | 工程师 | 399 | 唐柱全 | 男 | 0818 | 工程师 |
327 | 李玉春 | 男 | 2017 | 工程师 | 400 | 刘海甲 | 男 | 0018 | 工程师 |
328 | 谢柯 | 男 | 365X | 工程师 | 401 | 骆启升 | 男 | 0355 | 建筑师 |
329 | 尤春祥 | 男 | 1511 | 城市规划师 | 402 | 苏镜元 | 男 | 0037 | 工程师 |
330 | 黄鰆刘 | 男 | 0014 | 工程师 | 403 | 杜圆圆 | 女 | 1525 | 工程师 |
331 | 蒙正迪 | 男 | 2535 | 工程师 | 404 | 秦美凯 | 男 | 2712 | 工程师 |
332 | 韦诚 | 男 | 0612 | 工程师 | 405 | 覃茜 | 女 | 0624 | 工程师 |
333 | 陈燕芳 | 女 | 4823 | 工程师 | 406 | 杨程 | 男 | 0614 | 工程师 |
>