根据职称评审审批程序及有关政策规定,现将广西区人才办2018下半年工程系列初级专业技术资格评审通过的人员名单予以公示,公示期为本公告发布之日起七个工作日。(2019年1月25日—2019年2月2日)。按“Ctrl+F”键输入名字即可查找。
任何单位和群众如对公示范围内评审对象的评审结果有异议,可以书面形式并署真实姓名和联系方式,于公示结束之日前以邮寄或直接送达方式提交广西流动人员职称改革办公室(通讯地址:广西南宁市金洲路33路人才大厦3楼301室),邮寄送达的以邮戳为准,直接送达的以送达日期为准,凡以匿名形式反映情况的不予受理。对反映的情况或问题,我办将严格按照职称管理工作相关政策规定予以核查。公示无异议的人员,将在完成审核审批程序后,按照规定程序正式发文公布。
群众如实反映情况受法律保护。
添加微信好友, 获取更多信息
复制微信号
广西流动人员职改办
2019年1月25日
序号 | 姓名 | 身份证后四位 | 资格名称 | 序号 | 姓名 | 身份证后四位 | 资格名称 |
1 | 宋秋婷 | 3043 | 助理工程师 | 49 | 阳建斌 | 1010 | 助理工程师 |
2 | 宋玉路 | 3013 | 助理工程师 | 50 | *** 海 | 1038 | 助理工程师 |
3 | 杨业芬 | 2564 | 助理工程师 | 51 | 潘星光 | 1551 | 助理工程师 |
4 | 覃发威 | 0233 | 助理工程师 | 52 | 黄顺秋 | 1000 | 助理工程师 |
5 | 莫雪婷 | 2627 | 助理工程师 | 53 | 丘诗雨 | 3544 | 助理工程师 |
6 | 徐金宝 | 0014 | 助理工程师 | 54 | 宁启霞 | 4643 | 助理工程师 |
7 | 马志彬 | 1258 | 助理工程师 | 55 | 包楚楚 | 2346 | 助理工程师 |
8 | 杨柳美 | 1184 | 助理工程师 | 56 | 戴官兵 | 7515 | 助理工程师 |
9 | 钟凯 | 001X | 助理工程师 | 57 | 周志明 | 0011 | 助理工程师 |
10 | 盛琴 | 0522 | 助理工程师 | 58 | 黄雪花 | 374X | 助理工程师 |
11 | 林恒荣 | 3815 | 助理工程师 | 59 | 甘柳燕 | 3348 | 助理工程师 |
12 | 蓝广宜 | 5415 | 助理工程师 | 60 | 谢珏星 | 1013 | 助理工程师 |
13 | 廖斌 | 0750 | 助理工程师 | 61 | 李艳 | 2523 | 助理工程师 |
14 | 阎旭华 | 0519 | 助理工程师 | 62 | 石纯 | 1084 | 助理工程师 |
15 | 罗韶君 | 0522 | 助理工程师 | 63 | 黎莹 | 0545 | 助理工程师 |
16 | 王登灿 | 4517 | 助理工程师 | 64 | 谭达 | 0334 | 助理工程师 |
17 | 覃华凯 | 2834 | 助理工程师 | 65 | 韦敬龙 | 4310 | 助理工程师 |
18 | 余海华 | 0193 | 助理工程师 | 66 | 李慧维 | 0423 | 助理工程师 |
19 | 陈月 | 2480 | 助理工程师 | 67 | 冯冬兰 | 0428 | 助理工程师 |
20 | 林国泉 | 8411 | 助理工程师 | 68 | 韦玉琴 | 1828 | 助理工程师 |
21 | 李余俭 | 0251 | 助理工程师 | 69 | 蓝献祥 | 4916 | 助理工程师 |
22 | 蒙嘉法 | 5336 | 助理工程师 | 70 | 宋伟其 | 3711 | 助理工程师 |
23 | 李虹霖 | 1745 | 助理工程师 | 71 | 石声灵 | 281X | 助理工程师 |
24 | 欧谜 | 0327 | 助理工程师 | 72 | 李冰 | 0521 | 助理工程师 |
25 | 杨剑平 | 147X | 助理工程师 | 73 | 陈积扬 | 0012 | 助理工程师 |
26 | 樊琳 | 054X | 助理工程师 | 74 | 黄祖明 | 2579 | 助理工程师 |
27 | 韦金流 | 2112 | 助理工程师 | 75 | 廖松营 | 4535 | 助理工程师 |
28 | 周国梅 | 4828 | 助理工程师 | 76 | 付智恒 | 6617 | 助理工程师 |
29 | 王慧科 | 1030 | 助理工程师 | 77 | 秦磊 | 4753 | 助理工程师 |
30 | 梁嘉良 | 0017 | 助理工程师 | 78 | 王宗莹 | 4464 | 助理工程师 |
31 | 龙俊霖 | 061X | 助理工程师 | 79 | 何家添 | 0395 | 助理工程师 |
32 | 龙俊杰 | 6116 | 助理工程师 | 80 | 纪华夏 | 0048 | 助理工程师 |
33 | 赖雨露 | 548X | 助理工程师 | 81 | 甘以敬 | 2732 | 助理工程师 |
34 | 黄遄才 | 6916 | 助理工程师 | 82 | 巫连勇 | 1915 | 助理工程师 |
35 | 劳静 | 4002 | 助理工程师 | 83 | 周松军 | 3398 | 助理工程师 |
36 | 廖梁彬 | 4910 | 助理工程师 | 84 | 唐晖迪 | 0025 | 助理工程师 |
37 | 黄海霞 | 416X | 助理工程师 | 85 | 吴文法 | 2494 | 助理工程师 |
38 | 滕金彬 | 3613 | 助理工程师 | 86 | 韦举升 | 0013 | 助理工程师 |
39 | 陆璐 | 0025 | 助理工程师 | 87 | 倪嘉琦 | 5922 | 助理工程师 |
40 | 李枝楷 | 7291 | 助理工程师 | 88 | 唐思敏 | 1129 | 助理工程师 |
41 | 周杭 | 0119 | 助理工程师 | 89 | 郭佳文 | 483X | 助理工程师 |
42 | 蓝城 | 1138 | 助理工程师 | 90 | 廖秀萍 | 9023 | 助理工程师 |
43 | 罗芳洁 | 3641 | 助理工程师 | 91 | 张就发 | 1813 | 助理工程师 |
44 | 何伟捷 | 0911 | 助理工程师 | 92 | 廖志劲 | 3119 | 助理工程师 |
45 | 莫莎莎 | 512X | 助理工程师 | 93 | 石世招 | 7812 | 助理工程师 |
46 | 韦筱琪 | 258X | 助理工程师 | 94 | 黄运俭 | 3832 | 助理工程师 |
47 | 罗启姣 | 2441 | 助理工程师 | 95 | 吴晓虹 | 5524 | 助理工程师 |
48 | 陈永许 | 0371 | 助理工程师 |
附件:广西区人才办2018下半年工程系列初级通过人员单位信息(95人)