云南民族大学职称评定公示,云南民族大学职称评定公示名单

2024-05-27 云南职称评审网 23
A⁺AA⁻

2021副高级职称什么时候公示?

云南民族大学职称评定公示,云南民族大学职称评定公示名单

2021副高级职称公示时间:2021年6月11日-18日上午9:00-12:00,下午15:00-18:00。

副高职称就是和高级职称教授、研究员,主任医师等相对应的如副教授、副研究员、副主任医师等这样带一个“副”字的职称。

微信号:ctkjcq
添加微信好友, 获取更多信息
复制微信号

职称有初级、中级和高级之分。在当今社会,在能力重于学历,水平重于文凭的共识下,越来越多的人踊跃评定职称。

相关信息介绍:

可以破格申报副高级的人员:

1、获得部、省级表彰的学科带头人;地市级以上有突出贡献的中、青年专家;荣获国家、省级表彰的乡镇企业家或优秀厂长、经理。

2、获得国家科技进步三等奖以上;省、部二等奖以上;地市一等奖以上(含发明奖、成果奖、自然科学奖、星火奖)项目的主要完成者。

3、获得国家级金、银产品奖或省、部级名牌产品奖或优秀工程奖的主要生产技术负责人;创国家级、省级新产品奖的主要生产技术负责人。

2022年昭通副高级教师职称评定结果什么时候出结果

2022年昭通副高级教师职称评定结果在次年的1月左右。2021年副高级职称不评审的时间是2021年的12月份一个月的的时间,评审完毕之后,大概有一周的时间之后就开始进行公示了,所以公司的时间那就在一月份这个时间,所有平复高级职称的老师都比较关注。

2022年湘西教师职称评定结果公告发布时间

公示时间为2022年11月21到25日。

公示期间如对公示对象的职称评审结果有异议,可通过 *** 或书面形式向县职改办和县教体局职改办反映。反映情况要坚持实事求是的原则,以便调查核实。

教师职称评定是指我国教师职称的评定 *** 。我国现行的以中小学教师职务聘任制为主要内容的中小学教师职称制度是1986年建立的。按照国家规定,中学教师职称更高等级为副高级,小学教师职称更高等级仅为中级。

文山州2015教师职称评定结果什么时候公示?

根据《文山实验小学2015年公开选 *** 师公告》及有关政策规定,现将文山实验小学公开选 *** 师综合成绩公示如下:

公示期为7天,公示期内如对公示结果有异议,请向文山市人力资源和社会保障局(0876-2629229)或文山市教育局(0876—2143323)反映。公示期满后请进入下一选调程序人员于2015年7月31日上午9:00到文山州人民医院体检。

文山市人力资源和社会保障局文山市教育局

2015年7月24日

序号 报考岗位 选调人数 姓名 面试成绩 实际操作成绩 综合成绩 排名 是否进入下一选调程序 备注

1 语文 8 周振霞 74.00 83.00 80.30 6 是

2 蔡化 76.67 78.00 77.60 16

3 杨桂花 78.67 78.33 78.43 10

4 王宝慧 69.00 68.00 68.30 37

5 宗蕾 71.83 79.67 77.32 18

6 邓雪丽 74.67 77.33 76.53 22

7 刘继碧 75.33 77.67 76.97 19

8 高密 71.67 77.67 75.87 23

9 熊晶 68.33 71.33 70.43 36

10 高世玲 76.67 77.67 77.37 17

11 王宪林 74.00 72.33 72.83 32

12 何应艳 73.33 80.67 78.47 9

13 覃菲菲 76.33 83.00 81.00 5 是

14 刘小静 81.00 78.67 79.37 7 是

15 王春水 71.67 70.67 70.97 35

16 蒋萍 75.33 73.00 73.70 30

17 农春玲 75.67 79.33 78.23 13

18 刘秀英 80.67 83.00 82.30 3 是

19 阳 帆 72.67 75.33 74.53 27

20 杨佩颖 80.67 87.67 85.57 1 是

21 陈国广 0.00 38 缺考

22 聂美 71.00 72.67 72.17 34

23 朱林 0.00 38 放弃

24 张继仙 74.33 75.00 74.80 24

25 龙加会 77.33 76.33 76.63 21

26 胡永芬 73.00 79.67 77.67 15

27 易陈 81.33 76.67 78.07 14

28 常以花 75.67 85.33 82.43 2 是

29 段朝颖 74.33 74.67 74.57 26

30 罗军 73.67 74.33 74.13 28

31 柏诗勇 77.17 84.33 82.18 4 是

32 马静美 71.83 73.00 72.65 33

33 雷昌艳 68.33 75.00 73.00 31

34 陶荣梅 78.50 78.33 78.38 12

35 张远群 75.83 77.33 76.88 20

36 雷婧怡 79.33 78.67 78.87 8 是

37 陆明艳 0.00 38 放弃

38 刘海兰 70.67 75.00 73.70 29

39 隆其宇 78.67 78.33 78.43 10

40 冯 欢 73.00 75.33 74.63 25

1 数学 8 李丽 80.83 78.50 79.20 14

2 田顺伍 77.00 74.00 74.90 25

3 胡海波 86.33 81.67 83.07 2 是

4 苗芳生 80.67 71.00 73.90 28

5 祝绍波 78.67 83.00 81.70 4 是

6 文良银 69.83 75.17 73.57 29

7 杨冬梅 75.00 77.00 76.40 19

8 李学英 78.17 67.33 70.58 40

9 马中云 82.67 79.00 80.10 9

10 朱光艳 78.17 76.33 76.88 18

11 向连恒 71.67 73.33 72.83 32

12 王维玮 67.67 20.30 51 放弃

13 任正亚 75.67 72.00 73.10 31

14 李树兵 76.83 68.00 70.65 39

15 邓益会 76.83 76.00 76.25 20

16 王晓换 70.50 70.33 70.38 41

17 李梅华 67.50 70.33 69.48 42

18 刘邦玉 70.00 73.67 72.57 36

19 陈永兵 70.33 68.33 68.93 43

20 许云文 76.17 64.67 68.12 44

21 陆仕丹 80.67 80.17 80.32 8 是

22 郑永翠 72.50 74.67 74.02 27

23 向志巧 72.33 79.50 77.35 16

24 任 波 81.67 78.67 79.57 10

25 沈昌丽 81.33 82.67 82.27 3 是

26 吴光丽 67.83 20.35 50

27 高海燕 68.33 20.50 49

28 肖廷娥 78.33 80.00 79.50 11

29 黄娟娟 70.17 78.00 75.65 23

30 赵吉鹏 76.67 80.33 79.23 13

31 曹飞 63.33 19.00 52

32 李大敏 68.33 65.33 66.23 46

33 胡曦 83.83 79.67 80.92 6 是

34 卢念 71.00 73.33 72.63 34

35 普明坤 72.73 73.67 73.39 30

36 王林方 72.17 70.00 70.65 38

37 鲁建翠 76.17 80.67 79.32 12

38 何绪鹏 83.67 89.00 87.40 1 是

39 王艺燕 0.00 53 放弃

40 姚绍兵 75.83 69.00 71.05 37

41 蔡自晗 77.33 75.00 75.70 22

42 顾艳琼 75.00 71.67 72.67 33

43 杨志梅 64.60 68.67 67.45 45

44 张荣艳 72.83 72.50 72.60 35

45 王迎春 83.33 80.67 81.47 5 是

46 李胜玲 74.77 76.67 76.10 21

47 李燕姣 72.67 75.33 74.53 26

48 王仁超 79.50 73.33 75.18 24

49 邓兴美 73.83 22.15 47

50 罗仕杰 80.67 78.50 79.15 15

51 皮凡 72.33 21.70 48

52 高德舒 82.00 80.00 80.60 7 是

53 农树满 76.30 77.67 77.26 17

1 体育 1 刘永校 83.67 81.33 82.03 3

2 杨文秀 77.00 75.67 76.07 6

3 普晓娴 88.00 85.33 86.13 2

4 邓喧晏 79.00 76.67 77.37 5

5 李燕奎 89.33 89.67 89.57 1 是

6 符永鹃 71.67 72.33 72.13 7

7 王怡欢 82.67 81.33 81.73 4

1 美术 1 何晓珺 84.33 83.67 83.87 4

2 陆盅骏 88.00 87.33 87.53 3

3 赵昌蕊 81.33 77.00 78.30 7

4 邓文卫 70.00 67.67 68.37 13

5 韦 侃 83.33 81.33 81.93 5

6 段建成 0.00 15 缺考

7 李欢霞 79.00 77.00 77.60 8

8 向文武 87.63 89.33 88.82 1 是

9 陈芳 79.33 0.00 23.80 14

10 曾璇 86.67 89.33 88.53 2

11 高富珍 82.33 72.67 75.57 9

12 黄礼忠 81.67 71.67 74.67 11

13 李焕菊 79.67 79.00 79.20 6

14 赵华佗 72.33 71.00 71.40 12

15 邓光祥 75.67 75.33 75.43 10

1 信息技术 1 姚海然 72.67 66.00 68.00 5

2 况兆燕 77.33 74.67 75.47 4

3 苏晓冬 87.67 87.67 87.67 1 是

4 施龙 76.33 78.00 77.50 3

5 黄兴良 81.33 78.00 79.00 2

6 李优明 64.33 66.33 65.73 6

7 张海涛 0.00 8 缺考

8 黄利 67.33 56.33 59.63 7

9 赵明丽 0.00 8 缺考

1 心理健康 1 马加会 77.20 76.60 76.78 2

2 罗发延 65.40 57.60 59.94 3

3 赵永宁 76.40 77.80 77.38 1 是

1 音乐 1 张传婵 80.67 67.00 71.10 7

2 查录华 0.00 8 缺考

3 李 梅 78.33 79.33 79.03 4

4 何芝敏 82.67 71.67 74.97 5

5 杨敏 82.00 81.33 81.53 3

6 翟海玲 89.00 86.67 87.37 1 是

7 黄春梅 79.67 82.33 81.53 2

8 何廷旭 74.00 72.67 73.07 6

1 英语 1 张登玲 80.20 86.40 84.54 1 是

2 姜金岑 73.60 80.00 78.08 3

3 刘忠粉 69.60 69.00 69.18 4

4 沈梦 82.80 83.80 83.50 2

1 科学 2 邓金莉 70.80 76.40 74.72 5

2 龙剑 69.40 74.00 72.62 7

3 唐华梅 75.60 77.80 77.14 4

4 季江丽 74.60 74.60 74.60 6

5 张海莲 73.40 79.40 77.60 3

6 陈金睿 80.20 84.40 83.14 1 是

7 王帅 77.80 84.40 82.42 2 是

8 高梨睿 67.80 69.00 68.64 8

客服微信号码

客服微信号码

客服微信号码

客服微信号码

留言咨询
提交留言

您将免费获得

  • 全面诊断

    您将获得专家对您个人职称评审所需条件的全面诊断服务,我们不同于传统代评公司,仅是提供一些通用的,浅显的建议

  • 找出疏忽点

    我们在了解您个人的基本情况之后,将挖掘出您目前不利于职称评审的疏忽点,还将详细说明您在职称评审时应当改善的确切的事项。

  • 分析需求

    我们通过丰富的从业经验,结合目前的实际情况,确认好符合您实际情况的职称评审需求。

  • 定制方案与报价

    对您的需求深入了解后,将结合您目前的情况,我们将为您量身定制一份职称评审代评方案及报价单。

获取方案

×
请设置您的cookie偏好
欢迎来到职称评审网
我们希望在本网站上使用cookie,以便保障本网站的安全、高效运转及服务优化,有关我们使用cookie的更多信息,请点击查看了解更多。
接收Cookies
决绝Cookies