山西人事职称考试2018,2021年山西省职称评审

2024-06-15 山西职称评审网 26
A⁺AA⁻

山西人事职称考试2018,2021年山西省职称评审

3.2018山西省考成绩分数线是多少?怎么划定的?

山西省2018年考试录用公务员笔试阅卷工作已经结束,考生可于6月1日18:00后登录山西人事考试网()查询考试成绩。2018年山西省考试录用公务员笔试更低合格分数线分别为:

1、报考省级机关职位的公务员公共科目《行政职业能力测验》和《申论》两科笔试成绩之和不低于100分,市级机关职位的不低于95分,县级机关职位的不低于90分(其中国家和省定贫困县机关职位的不低于85分),乡镇(街道)机关职位不低于85分。

微信号:jy002002007
添加微信好友, 获取更多信息
复制微信号

2、报考省法院机关法官助理职位的公务员公共科目《行政职业能力测验》和《申论》两科笔试成绩之和不低于100分,市级法检机关法官助理、检察官助理职位的不低于95分,县级法检机关法官助理、检察官助理职位的不低于85分。

3、报考法院系统、公安机关、省监狱管理局系统和戒毒管理系统等人民警察(司法警察)职位(有体能测评要求)的,省级机关职位公务员公共科目《行政职业能力测验》和《申论》两科笔试成绩之和不低于95分,市级及以下职位不低于80分。其中,报考公安机关职位的公安专业科目笔试成绩不低于45分。

体能测评和面试资格复审人选将根据规定的比例,按照笔试成绩从高分到低分的顺序确定,并面向社会公布。请广大考生留意查询网上信息,及时做好相关准备。

2018年山西省考大同面试成绩

2018年山西省省直党群机关考试录用公务员面试成绩名单

2018-07-13 14:06:19 山西人事考试网

现将2018年山西省省直党群机关考试录用公务员面试人员成绩予以公布,共有82人进入体检和考察环节。

体检和考察工作在8月底前完成,由省直党群各招录机关负责,具体时间和工作安排由招录单位另行通知,请考生保持通讯畅通。

特此公告。

山西省招考公务员工作领导组办公室

2018年7月11日

姓名 准考证号 笔 试

总成绩 面试

成绩 考 试

总成绩 名次 报考部门及职位名称 职位

计划数 进入体检考察

环节人员标识

(★标识)

武源洁 91160101304 71.20 88.50 78.12 1 省委办公厅档案资料管理中心(参照管理)_

职位1 1 ★

何龑 91160090725 63.00 87.00 72.60 1 省委办公厅档案资料管理中心(参照管理)_

职位2 1 ★

王碧扬 91160022319 62.40 86.60 72.08 2 省委办公厅档案资料管理中心(参照管理)_

职位2 1

王晓啸 91160013125 62.60 85.50 71.76 3 省委办公厅档案资料管理中心(参照管理)_

职位2 1

韩晓娇 91160083729 72.10 84.14 76.92 1 省直属机关工作委员会_职位1 1 ★

关荣荣 91160014006 70.35 85.90 76.57 2 省直属机关工作委员会_职位1 1

赵柳青 91160030906 69.00 84.20 75.08 3 省直属机关工作委员会_职位1 1

刘德怀 91160122005 62.05 86.36 71.77 1 省直属机关工作委员会_职位2 1 ★

姜冰 91160101424 66.10 77.50 70.66 2 省直属机关工作委员会_职位2 1

吕静雅 91160023130 69.80 84.38 75.63 1 省直属机关工作委员会讲师团(参照管理)_

职位1 1 ★

高莎莎 91160105026 69.50 79.40 73.46 2 省直属机关工作委员会讲师团(参照管理)_

职位1 1

牛艺龙 91160116702 63.10 83.50 71.26 3 省直属机关工作委员会讲师团(参照管理)_

职位1 1

李靓靓 91160061502 69.10 82.06 74.28 1 省直属机关老龄工作委员会办公室

(参照管理)_职位1 1 ★

陈晨 91160112508 64.15 80.58 70.72 2 省直属机关老龄工作委员会办公室

(参照管理)_职位1 1

王芳 91160113905 65.15 78.10 70.33 3 省直属机关老龄工作委员会办公室

(参照管理)_职位1 1

崔育源 91160051514 70.60 85.46 76.54 1 省委讲师团(参照管理)_职位1 1 ★

张晓宇 91160070829 69.65 85.32 75.92 2 省委讲师团(参照管理)_职位1 1

高玉荣 91160113221 69.50 83.98 75.29 3 省委讲师团(参照管理)_职位1 1

史一杰 91160022403 63.60 92.70 75.24 1 省委讲师团(参照管理)_职位2 1 ★

侯飞宇 91160083101 67.20 84.58 74.15 2 省委讲师团(参照管理)_职位2 1

李斌 91160032110 65.40 85.48 73.43 3 省委讲师团(参照管理)_职位2 1

郭晓育 91160041117 66.65 83.98 73.58 1 省委宣传部电子政务综合室(参照管理)_

职位1 1 ★

张敏 91160121811 63.65 88.10 73.43 2 省委宣传部电子政务综合室(参照管理)_

职位1 1

秦舟 91160042814 66.15 75.14 69.75 3 省委宣传部电子政务综合室(参照管理)_

职位1 1

杨艺 91160032523 67.30 88.32 75.71 1 省新闻工作者协会(参照管理)_职位1 1 ★

侯姗姗 91160114701 68.50 85.34 75.24 2 省新闻工作者协会(参照管理)_职位1 1

乔亚丹 91160080305 65.95 86.84 74.31 3 省新闻工作者协会(参照管理)_职位1 1

吴琼 91160118608 67.90 87.10 75.58 1 中国 *** 革命委员会山西省委员会_

职位1 1 ★

穆丹 91160032328 70.25 83.54 75.57 2 中国 *** 革命委员会山西省委员会_

职位1 1

高蕊 91160105130 66.00 77.60 70.64 3 中国 *** 革命委员会山西省委员会_

职位1 1

郭紫健 91160112423 71.95 90.52 79.38 1 中国 *** 革命委员会山西省委员会_

职位2 1 ★

韩建楼 91160021620 70.35 90.80 78.53 2 中国 *** 革命委员会山西省委员会_

职位2 1

冯薛友 91160030509 69.60 80.08 73.79 3 中国 *** 革命委员会山西省委员会_

职位2 1

高锐 91160060225 69.65 86.90 76.55 1 中国 *** 革命委员会山西省委员会_

职位3 1 ★

杨洪 91160118329 70.80 82.56 75.50 2 中国 *** 革命委员会山西省委员会_

职位3 1

杨春 91160120117 67.20 82.00 73.12 3 中国 *** 革命委员会山西省委员会_

职位3 1

王新虎 91160112007 67.20 86.90 75.08 1 中国民主建国会山西省委员会_职位1 1 ★

赵侃 91160084507 66.10 88.32 74.99 2 中国民主建国会山西省委员会_职位1 1

王桥 91160072806 63.50 86.28 72.61 3 中国民主建国会山西省委员会_职位1 1

李梦楠 91160084527 67.90 82.30 73.66 1 中国民主同盟山西省委员会_职位1 1 ★

马俊娇 91160021027 64.35 86.70 73.29 2 中国民主同盟山西省委员会_职位1 1

刘佳 91160041226 68.50 80.40 73.26 3 中国民主同盟山西省委员会_职位1 1

施炜 91160115029 61.65 88.96 72.57 1 中国民主同盟山西省委员会_职位3 1 ★

张晓波 91160092806 61.60 84.76 70.86 2 中国民主同盟山西省委员会_职位3 1

王程 91160042907 61.90 80.50 69.34 3 中国民主同盟山西省委员会_职位3 1

智杰 91160113827 69.80 91.96 78.66 1 省保密技术检查中心(参照管理)_职位1 1 ★

朱曦 91160012906 71.05 87.54 77.65 2 省保密技术检查中心(参照管理)_职位1 1

贾兴 91160012724 65.65 83.04 72.61 3 省保密技术检查中心(参照管理)_职位1 1

陈健 91160072809 70.75 87.62 77.50 1 省保密技术检查中心(参照管理)_职位2 1 ★

董卿毓 91160121612 72.70 84.14 77.28 2 省保密技术检查中心(参照管理)_职位2 1

朱涛 91160080312 70.45 84.58 76.10 3 省保密技术检查中心(参照管理)_职位2 1

吕彩丽 91160042227 67.45 81.30 72.99 1 省涉密载体销毁中心(参照管理)_职位1 1 ★

李亮亮 91160012909 63.95 82.12 71.22 2 省涉密载体销毁中心(参照管理)_职位1 1

解应南 91160031215 63.15 79.70 69.77 3 省涉密载体销毁中心(参照管理)_职位1 1

贾晶晶 91160115322 63.05 79.00 69.43 1 省委老干部局汾东公寓管理处(参照管理)_

职位1 1 ★

易晓晖 91160103322 58.50 85.80 69.42 2 省委老干部局汾东公寓管理处(参照管理)_

职位1 1

姚晓辉 91160050225 60.55 82.60 69.37 3 省委老干部局汾东公寓管理处(参照管理)_

职位1 1

王慧娟 91160072105 72.40 81.80 76.16 1 省委老干部局汾东公寓管理处(参照管理)_

职位2 1 ★

梁正 91160101323 69.30 85.66 75.84 2 省委老干部局汾东公寓管理处(参照管理)_

职位2 1

韩扬文 91160032206 70.75 81.02 74.86 3 省委老干部局汾东公寓管理处(参照管理)_

职位2 1

周亚 91160084106 73.35 84.44 77.79 1 省委老干部局劲松公寓管理处(参照管理)_

职位1 1 ★

秦欣宇 91160082819 70.20 84.70 76.00 2 省委老干部局劲松公寓管理处(参照管理)_

职位1 1

岳晓东 91160100113 69.65 76.80 72.51 3 省委老干部局劲松公寓管理处(参照管理)_

职位1 1

任鑫鑫 91160020924 71.60 83.04 76.18 1 山西老年大学(参照管理)_职位1 1 ★

李超 91160051227 65.60 83.40 72.72 2 山西老年大学(参照管理)_职位1 1

毋生钰 91160103803 63.95 82.46 71.35 3 山西老年大学(参照管理)_职位1 1

郭慧 91160130204 70.70 81.46 75.00 1 山西老年大学(参照管理)_职位2 1 ★

石瑞 91160070917 67.75 80.00 72.65 2 山西老年大学(参照管理)_职位2 1

段夏芳 91160052415 66.45 80.22 71.96 3 山西老年大学(参照管理)_职位2 1

王毅 91160118111 71.90 87.80 78.26 1 省离退休人员咨询服务中心(参照管理)_

职位1 1 ★

王杰 91160081205 72.85 82.20 76.59 2 省离退休人员咨询服务中心(参照管理)_

职位1 1

任镇方 91160052510 64.90 78.76 70.44 1 省离退休人员咨询服务中心(参照管理)_

职位2 1 ★

贾志青 91160121123 62.95 81.30 70.29 2 省离退休人员咨询服务中心(参照管理)_

职位2 1

杨戌平 91160032515 72.10 83.10 76.50 1 省妇女联合会(参照管理)_职位1 2 ★

薛丽艳 91160074201 71.85 83.16 76.37 2 省妇女联合会(参照管理)_职位1 2 ★

王丰艺 91160042428 71.25 81.80 75.47 3 省妇女联合会(参照管理)_职位1 2

贾茜 91160072217 71.80 80.36 75.22 4 省妇女联合会(参照管理)_职位1 2

吕岳 91160092309 71.45 80.20 74.95 5 省妇女联合会(参照管理)_职位1 2

张丽华 91160103211 70.25 80.40 74.31 6 省妇女联合会(参照管理)_职位1 2

张腾 91160073526 69.90 83.68 75.41 1 省总工会(参照管理)_职位1 1 ★

田苗 91160130630 65.00 81.72 71.69 2 省总工会(参照管理)_职位1 1

耿建华 91160060601 71.05 81.42 75.20 1 省总工会(参照管理)_职位2 1 ★

董雪娟 91160102707 69.25 82.80 74.67 2 省总工会(参照管理)_职位2 1

赵越 91160082530 65.65 82.84 72.53 3 省总工会(参照管理)_职位2 1

张婧 91160115615 69.85 84.72 75.80 1 省总工会(参照管理)_职位3 1 ★

穆亚军 91160104403 66.80 79.74 71.98 2 省总工会(参照管理)_职位3 1

王丽云 91160091006 66.50 80.08 71.93 3 省总工会(参照管理)_职位3 1

申世杰 91160101212 75.95 83.46 78.95 1 省委党史办公室(参照管理)_职位1 1 ★

田田 91160092310 65.45 88.92 74.84 2 省委党史办公室(参照管理)_职位1 1

吴学珍 91160021112 58.75 81.78 67.96 3 省委党史办公室(参照管理)_职位1 1

胡姣姣 91160031002 66.90 90.18 76.21 1 省委党史办公室(参照管理)_职位2 1 ★

靳娇 91160082222 66.20 84.08 73.35 2 省委党史办公室(参照管理)_职位2 1

赵仕宇 91160060804 64.65 84.44 72.57 3 省委党史办公室(参照管理)_职位2 1

靳雅云 91160073608 63.30 84.18 71.65 1 省委党史办公室(参照管理)_职位3 1 ★

邓建国 91160022002 61.70 86.34 71.56 2 省委党史办公室(参照管理)_职位3 1

李畅 91160083513 62.90 84.04 71.36 3 省委党史办公室(参照管理)_职位3 1

霍瑞鑫 91160060922 69.40 87.28 76.55 1 省委党史办公室(参照管理)_职位4 1 ★

杨胜 91160040422 66.85 80.82 72.44 2 省委党史办公室(参照管理)_职位4 1

宋鑫 91160040310 64.90 80.94 71.32 3 省委党史办公室(参照管理)_职位4 1

张鹤 91160118013 74.45 86.58 79.30 1 省委党校(参照管理)_职位1 10 ★

冯琪 91160104808 74.85 85.66 79.17 2 省委党校(参照管理)_职位1 10 ★

荆菁 91160092424 72.55 89.06 79.15 3 省委党校(参照管理)_职位1 10 ★

梁明 91160012208 72.25 87.74 78.45 4 省委党校(参照管理)_职位1 10 ★

贾若钦 91160051024 72.85 86.70 78.39 5 省委党校(参照管理)_职位1 10 ★

牛素云 91160082618 70.45 89.34 78.01 6 省委党校(参照管理)_职位1 10 ★

杨雅乔 91160073926 74.60 82.22 77.65 7 省委党校(参照管理)_职位1 10 ★

张彦萍 91160030327 73.45 83.40 77.43 8 省委党校(参照管理)_职位1 10 ★

康艳芳 91160092815 74.00 80.00 76.40 9 省委党校(参照管理)_职位1 10 ★

程蕊 91160072603 69.65 86.48 76.38 10 省委党校(参照管理)_职位1 10 ★

闫志强 91160014025 69.75 85.54 76.07 11 省委党校(参照管理)_职位1 10

张倩 91160115110 73.20 80.24 76.02 12 省委党校(参照管理)_职位1 10

高俪榕 91160072903 71.75 82.40 76.01 13 省委党校(参照管理)_职位1 10

山晨 91160116119 71.75 82.32 75.98 14 省委党校(参照管理)_职位1 10

高晶晶 91160121102 73.20 80.12 75.97 15 省委党校(参照管理)_职位1 10

刘蓉 91160103911 72.95 80.46 75.95 16 省委党校(参照管理)_职位1 10

薛晓娜 91160083203 70.85 83.56 75.93 17 省委党校(参照管理)_职位1 10

郎瑞洁 91160072514 71.40 82.50 75.84 18 省委党校(参照管理)_职位1 10

于佩 91160050323 70.50 82.50 75.30 19 省委党校(参照管理)_职位1 10

周鑫 91160120210 69.55 83.46 75.11 20 省委党校(参照管理)_职位1 10

李隽 91160114711 71.50 80.42 75.07 21 省委党校(参照管理)_职位1 10

白倩 91160091920 71.35 80.66 75.07 22 省委党校(参照管理)_职位1 10

毛娟 91160041325 69.60 83.10 75.00 23 省委党校(参照管理)_职位1 10

王凯 91160012515 70.20 81.22 74.61 24 省委党校(参照管理)_职位1 10

秦玠 91160115226 69.90 81.68 74.61 25 省委党校(参照管理)_职位1 10

王珩宇 91160052910 69.95 80.90 74.33 26 省委党校(参照管理)_职位1 10

白杨 91160070217 69.90 80.52 74.15 27 省委党校(参照管理)_职位1 10

秦云 91160012328 69.35 79.28 73.32 28 省委党校(参照管理)_职位1 10

孙文艳 91160013309 69.50 78.14 72.96 29 省委党校(参照管理)_职位1 10

张佳兴 91160020803 68.20 90.58 77.15 1 省煤矿工会(参照管理)_职位1 1 ★

吕婧文 91160030105 67.60 85.76 74.86 2 省煤矿工会(参照管理)_职位1 1

任奇晋 91160032425 67.65 80.92 72.96 3 省煤矿工会(参照管理)_职位1 1

岳虹君 91160030426 73.00 82.84 76.94 1 山西省高级人民法院_司法行政(文秘) 2 ★

刘倩 91160052628 68.75 81.72 73.94 2 山西省高级人民法院_司法行政(文秘) 2 ★

宁波 91160091424 67.65 82.08 73.42 3 山西省高级人民法院_司法行政(文秘) 2

黄帅 91160092717 68.15 80.88 73.24 4 山西省高级人民法院_司法行政(文秘) 2

熊华敏 91160090719 70.45 76.30 72.79 5 山西省高级人民法院_司法行政(文秘) 2

常晓敏 91160122011 65.50 78.26 70.60 6 山西省高级人民法院_司法行政(文秘) 2

卫小贤 91160131507 67.15 81.66 72.95 1 山西省高级人民法院_司法行政(财会) 1 ★

李娜 91160070504 67.55 77.66 71.59 2 山西省高级人民法院_司法行政(财会) 1

王雪 91160030104 66.50 78.84 71.44 3 山西省高级人民法院_司法行政(财会) 1

孙云 91160101414 71.35 83.10 76.05 1 山西省高级人民法院_司法行政(计算机) 2 ★

赵英杰 91160012813 68.20 85.98 75.31 2 山西省高级人民法院_司法行政(计算机) 2 ★

刘璇 91160115914 72.80 77.98 74.87 3 山西省高级人民法院_司法行政(计算机) 2

高莹莹 91160013911 69.40 82.72 74.73 4 山西省高级人民法院_司法行政(计算机) 2

宋亚璇 91160050626 69.20 78.36 72.86 5 山西省高级人民法院_司法行政(计算机) 2

蔚超 91160114128 72.25 87.60 78.39 1 山西省高级人民法院_法官助理 10 ★

董丽娟 91160022408 73.55 85.06 78.15 2 山西省高级人民法院_法官助理 10 ★

吉睆 91160041601 74.85 82.40 77.87 3 山西省高级人民法院_法官助理 10 ★

王栋 91160042004 73.90 81.80 77.06 4 山西省高级人民法院_法官助理 10 ★

阴端 91160020718 69.05 88.46 76.81 5 山西省高级人民法院_法官助理 10 ★

谢瑾 91160040203 70.30 85.92 76.55 6 山西省高级人民法院_法官助理 10 ★

李晋杰 91160091917 69.65 85.90 76.15 7 山西省高级人民法院_法官助理 10 ★

靳玉慧 91160012428 71.15 82.80 75.81 8 山西省高级人民法院_法官助理 10 ★

任杰 91160116203 72.45 80.16 75.53 9 山西省高级人民法院_法官助理 10 ★

郭晓庆 91160080930 68.95 81.90 74.13 10 山西省高级人民法院_法官助理 10 ★

张文龙 91160072720 69.25 81.36 74.09 11 山西省高级人民法院_法官助理 10

曹泽琼 91160113230 68.75 81.12 73.70 12 山西省高级人民法院_法官助理 10

郑娟 91160051904 68.30 81.20 73.46 13 山西省高级人民法院_法官助理 10

于利峰 91160022030 69.05 79.88 73.38 14 山西省高级人民法院_法官助理 10

刘冬梅 91160052003 69.00 79.26 73.10 15 山西省高级人民法院_法官助理 10

薛慧婷 91160105211 69.20 78.92 73.09 16 山西省高级人民法院_法官助理 10

孙婧 91160110508 68.50 77.36 72.04 17 山西省高级人民法院_法官助理 10

霍景涛 91160023306 69.50 85.70 75.98 1 山西省高级人民法院_司法警察 5 ★

杨鹏臻 91160073529 65.20 84.96 73.10 2 山西省高级人民法院_司法警察 5 ★

郭存钰 91160118015 63.80 86.60 72.92 3 山西省高级人民法院_司法警察 5 ★

李晓辉 91160083008 63.60 85.12 72.21 4 山西省高级人民法院_司法警察 5 ★

郭路宽 91160042716 64.15 83.70 71.97 5 山西省高级人民法院_司法警察 5 ★

米政荣 91160022229 63.85 83.80 71.83 6 山西省高级人民法院_司法警察 5

李亚飞 91160052107 63.20 82.68 70.99 7 山西省高级人民法院_司法警察 5

高吉昌 91160092509 62.95 82.00 70.57 8 山西省高级人民法院_司法警察 5

白杨 91160022812 62.05 82.10 70.07 9 山西省高级人民法院_司法警察 5

武泽华 91160113121 62.50 80.70 69.78 10 山西省高级人民法院_司法警察 5

丁博栋 91160118911 62.90 79.70 69.62 11 山西省高级人民法院_司法警察 5

梁永杰 91160114415 61.90 80.60 69.38 12 山西省高级人民法院_司法警察 5

高雨鑫 91160070114 62.85 77.04 68.53 13 山西省高级人民法院_司法警察 5

和党委 91101311216 71.95 84.50 76.97 1 太原铁路运输中级法院_执行员 1 ★

聂丽媛 91101020820 72.00 81.98 75.99 1 太原铁路运输中级法院_法官助理 2 ★

李泽华 91101162816 69.75 80.42 74.02 2 太原铁路运输中级法院_法官助理 2 ★

郭雨田 91101272304 69.75 80.08 73.88 3 太原铁路运输中级法院_法官助理 2

王娟 91101261720 70.00 76.18 72.47 4 太原铁路运输中级法院_法官助理 2

雷蕾 91101120527 70.25 74.90 72.11 5 太原铁路运输中级法院_法官助理 2

王卓 91160041902 73.30 88.30 79.30 1 山西省人民检察院_司法辅助人员 5 ★

王馨甜 91160104009 71.30 87.16 77.64 2 山西省人民检察院_司法辅助人员 5 ★

王文杏 91160072405 73.20 82.88 77.07 3 山西省人民检察院_司法辅助人员 5 ★

李岩 91160073817 71.35 85.12 76.86 4 山西省人民检察院_司法辅助人员 5 ★

宋文渊 91160042418 69.50 83.68 75.17 5 山西省人民检察院_司法辅助人员 5 ★

王珺 91160131217 68.35 85.38 75.16

2018年山西公务员成绩什么时候可以查询呢?

1、根据山西人事考试网发布的省考公告来看,山西省考成绩查询时间为:6月1日18:00点后就可以进行查询了;

2、在规定的时间内登陆山西公务员考试成绩查询网站:山西人事考试网,就可以查询山西省考成绩。

3、山西省考面试进面比例为:1:3。

2018年山西省直事业单位什么时候考试

一、考试时间安排:

1、山西省直事业单位笔试时间:7月上旬。

2、山西省直事业单位笔试成绩查询时间:7月中旬。

3、山西省直事业单位面试时间:7月下旬。

 扩展资料:

1、以山西省人民 *** 组成机构山西省民政厅为例,其所直属的事业单位包括山西省民政厅机关后勤服务中心、山西省老龄工作委员会办公室、山西省荣军医院、山西省荣军精神康宁医院、山西省荣军福利中心、山西省福利彩票发行中心、山西省社会事务捐助管理中心等。

2、省属的高校也是省直事业单位的范畴,目前事业单位按照人事部的规定,新进人员要面向社会统一实行公开 *** ,各省、自治区、直辖市的公开 *** 工作已经陆续展开。

3、事业单位的范围很广,包括公办的各类学校、医院、以及科研院所等。

4、事业单位按照级别和所属部门可以分为中央级事业单位,如中央电视台(副部级);省属事业单位,如省属各高校,省直各大医院,省级各科研院所,省 *** 及组成部门所直属的各事业单位;

参考资料:百度百科-省直事业单位

参考资料:事业单位 *** 网-2019年山西省直事业单位 *** 考试公告(1035名)

客服微信号码

客服微信号码

客服微信号码

客服微信号码

留言咨询
提交留言

您将免费获得

  • 全面诊断

    您将获得专家对您个人职称评审所需条件的全面诊断服务,我们不同于传统代评公司,仅是提供一些通用的,浅显的建议

  • 找出疏忽点

    我们在了解您个人的基本情况之后,将挖掘出您目前不利于职称评审的疏忽点,还将详细说明您在职称评审时应当改善的确切的事项。

  • 分析需求

    我们通过丰富的从业经验,结合目前的实际情况,确认好符合您实际情况的职称评审需求。

  • 定制方案与报价

    对您的需求深入了解后,将结合您目前的情况,我们将为您量身定制一份职称评审代评方案及报价单。

获取方案

×
请设置您的cookie偏好
欢迎来到职称评审网
我们希望在本网站上使用cookie,以便保障本网站的安全、高效运转及服务优化,有关我们使用cookie的更多信息,请点击查看了解更多。
接收Cookies
决绝Cookies